出關日(T10)在今日及回推2個月內的20分鐘撮合處置股,依出關日降序排列。
| 出關日 | 代號 | 名稱 | Gap% | 部位 ↗ | 建議 | T10開盤 | T10收盤 | 日內漲跌 | 價差 | 淨EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 6141 | 柏承 | +0.82% | — | — | 37.00 | 35.70 | -3.51% | -1.30 | — |
| 2026-05-06 | 3581 | 博磊 | +9.93% | — | 開盤賣 | 238.00 | 234.00 | -1.68% | -4.00 | +2.12% |
| 2026-05-05 | 6456 | GIS-KY | +0.39% | — | — | 78.20 | 80.70 | +3.20% | +2.50 | — |
| 2026-05-05 | 4764 | 雙鍵 | +0.00% | — | — | 283.50 | 311.00 | +9.70% | +27.50 | — |
| 2026-05-05 | 8438 | 昶昕 | +1.27% | — | — | 95.80 | 94.10 | -1.77% | -1.70 | — |
| 2026-05-05 | 3229 | 晟鈦 | -1.26% | — | — | 43.00 | 42.95 | -0.12% | -0.05 | — |
| 2026-05-05 | 3042 | 晶技 | +0.00% | — | — | 166.00 | 165.50 | -0.30% | -0.50 | — |
| 2026-05-05 | 3555 | 博士旺 | -2.78% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 262.50 | 276.00 | +5.14% | +13.50 | +4.70% |
| 2026-05-05 | 5340 | 建榮 | -0.82% | — | — | 121.00 | 126.50 | +4.54% | +5.50 | — |
| 2026-05-05 | 4908 | 前鼎 | +0.64% | — | — | 236.50 | 250.00 | +5.71% | +13.50 | — |
| 2026-05-05 | 4979 | 華星光 | +1.05% | — | — | 676.00 | 718.00 | +6.21% | +42.00 | — |
| 2026-05-04 | 6278 | 台表科 | +2.98% | — | — | 173.00 | 180.00 | +4.05% | +7.00 | — |
| 2026-05-04 | 6224 | 聚鼎 | +2.46% | — | — | 75.10 | 73.00 | -2.80% | -2.10 | — |
| 2026-05-04 | 3714 | 富采 | +2.56% | — | — | 76.00 | 78.40 | +3.16% | +2.40 | — |
| 2026-05-04 | 2923 | 鼎固-KY | +2.33% | — | — | 22.00 | 21.55 | -2.04% | -0.45 | — |
| 2026-04-30 | 4989 | 榮科 | +1.88% | — | — | 108.50 | 113.00 | +4.15% | +4.50 | — |
| 2026-04-30 | 3593 | 力銘 | +0.00% | — | — | 19.95 | 19.85 | -0.50% | -0.10 | — |
| 2026-04-30 | 3443 | 創意 | +1.46% | — | — | 4180.00 | 4260.00 | +1.91% | +80.00 | — |
| 2026-04-30 | 6949 | 沛爾生醫-創 | -1.14% | — | — | 778.00 | 771.00 | -0.90% | -7.00 | — |
| 2026-04-29 | 3532 | 台勝科 | +0.56% | — | — | 179.00 | 181.50 | +1.40% | +2.50 | — |
| 2026-04-29 | 4949 | 有成精密 | -1.38% | — | — | 92.60 | 102.50 | +10.69% | +9.90 | — |
| 2026-04-29 | 4764 | 雙鍵 | -3.38% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 229.00 | 247.00 | +7.86% | +18.00 | +7.42% |
| 2026-04-29 | 4576 | 大銀微系統 | +1.00% | — | — | 201.00 | 202.00 | +0.50% | +1.00 | — |
| 2026-04-29 | 4569 | 六方科-KY | -3.19% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 182.00 | 188.50 | +3.57% | +6.50 | +3.13% |
| 2026-04-29 | 3042 | 晶技 | +2.01% | — | — | 152.50 | 157.50 | +3.28% | +5.00 | — |
| 2026-04-28 | 3026 | 禾伸堂 | +0.00% | — | — | 218.00 | 234.00 | +7.34% | +16.00 | — |
| 2026-04-28 | 8996 | 高力 | +4.21% | — | — | 1115.00 | 1175.00 | +5.38% | +60.00 | — |
| 2026-04-28 | 7610 | 聯友金屬-創 | +3.30% | — | — | 594.00 | 632.00 | +6.40% | +38.00 | — |
| 2026-04-28 | 8021 | 尖點 | -0.49% | — | — | 404.00 | 399.50 | -1.11% | -4.50 | — |
| 2026-04-28 | 4991 | 環宇-KY | +3.16% | — | — | 588.00 | 627.00 | +6.63% | +39.00 | — |
| 2026-04-27 | 6443 | 元晶 | +0.27% | — | — | 36.60 | 37.45 | +2.32% | +0.85 | — |
| 2026-04-27 | 3583 | 辛耘 | -5.52% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 770.00 | 736.00 | -4.42% | -34.00 | -4.86% |
| 2026-04-27 | 6217 | 中探針 | +1.70% | — | — | 300.00 | 280.00 | -6.67% | -20.00 | — |
| 2026-04-24 | 6683 | 雍智科技 | +4.44% | — | — | 1880.00 | 1825.00 | -2.93% | -55.00 | — |
| 2026-04-24 | 6806 | 森崴能源 | -1.43% | — | — | 24.05 | 23.35 | -2.91% | -0.70 | — |
| 2026-04-24 | 5243 | 乙盛-KY | +0.00% | — | — | 123.50 | 119.00 | -3.64% | -4.50 | — |
| 2026-04-23 | 3163 | 波若威 | +2.97% | — | — | 1215.00 | 1160.00 | -4.53% | -55.00 | — |
| 2026-04-22 | 4741 | 泓瀚 | +0.34% | — | — | 58.40 | 59.00 | +1.03% | +0.60 | — |
| 2026-04-21 | 6727 | 亞泰金屬 | +1.95% | — | — | 443.50 | 431.00 | -2.82% | -12.50 | — |
| 2026-04-17 | 7721 | 微程式 | -4.68% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 87.60 | 87.50 | -0.11% | -0.10 | -0.56% |
| 2026-04-17 | 1905 | 華紙 | +1.03% | — | — | 14.75 | 14.10 | -4.41% | -0.65 | — |
| 2026-04-16 | 6907 | 雅特力-KY | +3.33% | — | — | 139.50 | 142.00 | +1.79% | +2.50 | — |
| 2026-04-16 | 4971 | IET-KY | +4.56% | — | — | 711.00 | 698.00 | -1.83% | -13.00 | — |
| 2026-04-16 | 3135 | 凌航 | +0.00% | — | — | 125.00 | 122.00 | -2.40% | -3.00 | — |
| 2026-04-15 | 5386 | 青雲 | +2.20% | — | — | 371.00 | 390.00 | +5.12% | +19.00 | — |
| 2026-04-15 | 2231 | 為升 | -2.77% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 123.00 | 119.00 | -3.25% | -4.00 | -3.69% |
| 2026-04-14 | 6584 | 南俊國際 | +4.62% | — | — | 680.00 | 698.00 | +2.65% | +18.00 | — |
| 2026-04-14 | 6187 | 萬潤 | +1.44% | — | — | 1055.00 | 1035.00 | -1.90% | -20.00 | — |
| 2026-04-13 | 4991 | 環宇-KY | +2.72% | — | — | 567.00 | 583.00 | +2.82% | +16.00 | — |
| 2026-04-13 | 4979 | 華星光 | -0.67% | — | — | 446.50 | 465.00 | +4.14% | +18.50 | — |
| 2026-04-10 | 6515 | 穎崴 | +0.31% | — | — | 8020.00 | 7930.00 | -1.12% | -90.00 | — |
| 2026-04-09 | 6584 | 南俊國際 | +3.67% | — | — | 678.00 | 589.00 | -13.13% | -89.00 | — |
| 2026-04-09 | 3363 | 上詮 | -2.22% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 704.00 | 763.00 | +8.38% | +59.00 | +7.94% |
| 2026-04-08 | 7711 | 永擎 | +2.72% | — | — | 283.50 | 294.00 | +3.70% | +10.50 | — |
| 2026-04-07 | 4573 | 高明鐵 | +0.59% | — | — | 257.00 | 268.50 | +4.47% | +11.50 | — |
| 2026-04-07 | 2399 | 映泰 | +4.14% | — | — | 35.20 | 34.50 | -1.99% | -0.70 | — |
| 2026-04-07 | 2451 | 創見 | +4.29% | — | — | 243.00 | 233.50 | -3.91% | -9.50 | — |
| 2026-04-07 | 6907 | 雅特力-KY | +2.34% | — | — | 100.50 | 108.00 | +7.46% | +7.50 | — |
| 2026-04-02 | 3093 | 港建* | +1.76% | — | — | 49.20 | 47.90 | -2.64% | -1.30 | — |
| 2026-04-02 | 6226 | 光鼎 | -0.78% | — | — | 12.80 | 12.00 | -6.25% | -0.80 | — |
| 2026-04-02 | 3006 | 晶豪科 | +1.92% | — | — | 159.50 | 150.50 | -5.64% | -9.00 | — |
| 2026-04-02 | 1735 | 日勝化 | -1.96% | — | — | 25.00 | 23.00 | -8.00% | -2.00 | — |
| 2026-04-02 | 6217 | 中探針 | +1.39% | — | — | 182.00 | 192.50 | +5.77% | +10.50 | — |
| 2026-04-02 | 1711 | 永光 | +1.41% | — | — | 39.50 | 37.50 | -5.06% | -2.00 | — |
| 2026-04-02 | 5386 | 青雲 | +0.00% | — | — | 287.00 | 276.00 | -3.83% | -11.00 | — |
| 2026-04-02 | 3189 | 景碩 | +3.01% | — | — | 342.00 | 336.00 | -1.75% | -6.00 | — |
| 2026-04-02 | 5289 | 宜鼎 | +4.51% | — | — | 973.00 | 957.00 | -1.64% | -16.00 | — |
| 2026-04-02 | 4973 | 廣穎 | +4.12% | — | — | 69.79 | 67.13 | -3.82% | -2.67 | — |
| 2026-04-02 | 3555 | 博士旺 | -0.64% | — | — | 156.00 | 150.00 | -3.85% | -6.00 | — |
| 2026-04-02 | 7751 | 竑騰 | +3.96% | — | — | 1575.00 | 1665.00 | +5.71% | +90.00 | — |
| 2026-04-02 | 6451 | 訊芯-KY | +0.82% | — | — | 307.50 | 295.50 | -3.90% | -12.00 | — |
| 2026-04-02 | 2485 | 兆赫 | -0.12% | — | — | 81.40 | 78.50 | -3.56% | -2.90 | — |
| 2026-04-01 | 3437 | 榮創 | +4.37% | — | — | 21.50 | 22.55 | +4.88% | +1.05 | — |
| 2026-04-01 | 2337 | 旺宏 | +8.22% | — | 開盤賣 | 125.00 | 127.00 | +1.60% | +2.00 | -1.16% |
| 2026-04-01 | 2243 | 宏旭-KY | -2.75% | 4.7% (1x) | 等收盤 | 21.20 | 22.05 | +4.01% | +0.85 | +3.57% |
| 2026-03-31 | 3163 | 波若威 | -2.74% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 851.00 | 788.00 | -7.40% | -63.00 | -7.85% |
| 2026-03-31 | 5246 | 勵威 | -0.55% | — | — | 180.00 | 157.00 | -12.78% | -23.00 | — |
| 2026-03-30 | 8271 | 宇瞻 | -4.84% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 137.50 | 144.00 | +4.73% | +6.50 | +4.29% |
| 2026-03-30 | 5386 | 青雲 | +1.92% | — | — | 265.50 | 286.50 | +7.91% | +21.00 | — |
| 2026-03-30 | 3555 | 博士旺 | -1.63% | — | — | 150.50 | 152.50 | +1.33% | +2.00 | — |
| 2026-03-30 | 4960 | 誠美材 | -3.49% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 24.90 | 27.00 | +8.43% | +2.10 | +7.99% |
| 2026-03-30 | 5340 | 建榮 | -2.80% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 104.00 | 107.50 | +3.37% | +3.50 | +2.92% |
| 2026-03-27 | 2426 | 鼎元 | -2.23% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 32.85 | 36.00 | +9.59% | +3.15 | +9.15% |
| 2026-03-27 | 6683 | 雍智科技 | -3.57% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 1215.00 | 1385.00 | +13.99% | +170.00 | +13.55% |
| 2026-03-26 | 4416 | 三圓 | +0.39% | — | — | 12.85 | 13.35 | +3.89% | +0.50 | — |
| 2026-03-26 | 6715 | 嘉基 | +6.73% | — | 開盤賣 | 325.00 | 322.00 | -0.92% | -3.00 | +1.37% |
| 2026-03-26 | 3054 | 立萬利 | +0.00% | — | — | 65.00 | 65.00 | +0.00% | +0.00 | — |
| 2026-03-26 | 5521 | 工信 | -2.18% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 13.45 | 13.35 | -0.74% | -0.10 | -1.19% |
| 2026-03-25 | 3081 | 聯亞 | +10.00% | — | 開盤賣 | 1540.00 | 1540.00 | +0.00% | +0.00 | +0.44% |
| 2026-03-25 | 4971 | IET-KY | +8.04% | — | 開盤賣 | 470.50 | 479.00 | +1.81% | +8.50 | -1.36% |
| 2026-03-25 | 5386 | 青雲 | +2.62% | — | — | 332.50 | 321.00 | -3.46% | -11.50 | — |
| 2026-03-25 | 7717 | 萊德光電-KY | +6.55% | — | 開盤賣 | 618.00 | 638.00 | +3.24% | +20.00 | -2.79% |
| 2026-03-25 | 3491 | 昇達科 | +4.67% | — | — | 1345.00 | 1410.00 | +4.83% | +65.00 | — |
| 2026-03-23 | 2616 | 山隆 | +3.60% | — | — | 18.70 | 19.50 | +4.28% | +0.80 | — |
| 2026-03-20 | 6230 | 尼得科超眾 | +1.11% | — | — | 182.00 | 176.00 | -3.30% | -6.00 | — |
| 2026-03-19 | 6187 | 萬潤 | +2.00% | — | — | 714.00 | 745.00 | +4.34% | +31.00 | — |
| 2026-03-19 | 8358 | 金居 | -2.01% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 268.00 | 269.00 | +0.37% | +1.00 | -0.07% |
| 2026-03-19 | 6141 | 柏承 | -2.88% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 25.25 | 28.30 | +12.08% | +3.05 | +11.64% |
| 2026-03-18 | 2230 | 泰茂 | -1.13% | — | — | 35.00 | 36.30 | +3.71% | +1.30 | — |
| 2026-03-18 | 2367 | 燿華 | +2.60% | — | — | 78.80 | 76.00 | -3.55% | -2.80 | — |
| 2026-03-18 | 2467 | 志聖 | +1.20% | — | — | 381.00 | 401.00 | +5.25% | +20.00 | — |
| 2026-03-18 | 6830 | 汎銓 | +3.63% | — | — | 384.42 | 383.92 | -0.13% | -0.50 | — |
| 2026-03-18 | 1589 | 永冠-KY | +0.00% | — | — | 7.90 | 8.64 | +9.37% | +0.74 | — |
| 2026-03-17 | 3576 | 聯合再生 | +3.88% | — | — | 26.75 | 26.70 | -0.19% | -0.05 | — |
| 2026-03-17 | 3491 | 昇達科 | +4.80% | — | — | 1420.00 | 1445.00 | +1.76% | +25.00 | — |
| 2026-03-17 | 7744 | 崴寶 | +1.16% | — | — | 480.50 | 497.00 | +3.43% | +16.50 | — |
| 2026-03-17 | 3092 | 鴻碩 | +1.98% | — | — | 36.00 | 35.30 | -1.94% | -0.70 | — |
| 2026-03-17 | 6907 | 雅特力-KY | -2.89% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 117.50 | 132.00 | +12.34% | +14.50 | +11.90% |
| 2026-03-17 | 4991 | 環宇-KY | +1.74% | — | — | 350.00 | 321.50 | -8.14% | -28.50 | — |
| 2026-03-17 | 6716 | 應廣 | +0.00% | — | — | 78.50 | 81.00 | +3.19% | +2.50 | — |
| 2026-03-17 | 2338 | 光罩 | +0.00% | — | — | 50.60 | 51.00 | +0.79% | +0.40 | — |
| 2026-03-16 | 7717 | 萊德光電-KY | +3.33% | — | — | 620.00 | 635.00 | +2.42% | +15.00 | — |
| 2026-03-16 | 2360 | 致茂 | -0.65% | — | — | 1520.00 | 1450.00 | -4.61% | -70.00 | — |
| 2026-03-16 | 6861 | 睿生光電 | +3.19% | — | — | 178.00 | 156.50 | -12.08% | -21.50 | — |
| 2026-03-16 | 5386 | 青雲 | +4.14% | — | — | 327.00 | 345.00 | +5.50% | +18.00 | — |
| 2026-03-16 | 3037 | 欣興 | +2.17% | — | — | 519.00 | 549.00 | +5.78% | +30.00 | — |
| 2026-03-16 | 6588 | 東典光電 | -0.36% | — | — | 82.70 | 86.50 | +4.59% | +3.80 | — |
| 2026-03-16 | 4927 | 泰鼎-KY | +0.45% | — | — | 44.80 | 45.05 | +0.56% | +0.25 | — |
| 2026-03-13 | 2230 | 泰茂 | -4.45% | 14.1% (3x) | 等收盤 | 33.25 | 35.40 | +6.47% | +2.15 | +6.02% |
| 2026-03-13 | 3163 | 波若威 | -3.69% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 810.00 | 888.00 | +9.63% | +78.00 | +9.19% |
| 2026-03-13 | 2455 | 全新 | -2.24% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 218.00 | 237.50 | +8.95% | +19.50 | +8.50% |
| 2026-03-12 | 5475 | 德宏 | +0.00% | — | — | 201.00 | 221.00 | +9.95% | +20.00 | — |
| 2026-03-11 | 6588 | 東典光電 | -2.48% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 70.80 | 79.80 | +12.71% | +9.00 | +12.27% |
| 2026-03-11 | 5386 | 青雲 | +9.86% | — | 開盤賣 | 345.50 | 319.00 | -7.67% | -26.50 | +8.11% |
| 2026-03-10 | 7610 | 聯友金屬-創 | +9.98% | — | 開盤賣 | 314.00 | 310.00 | -1.27% | -4.00 | +1.72% |
| 2026-03-10 | 3167 | 大量 | +5.40% | — | 開盤賣 | 293.00 | 294.00 | +0.34% | +1.00 | +0.10% |
| 2026-03-10 | 3163 | 波若威 | +9.98% | — | 開盤賣 | 716.00 | 700.00 | -2.23% | -16.00 | +2.68% |
| 2026-03-09 | 5340 | 建榮 | -7.89% | 7.0% (1.5x) | 等收盤 | 105.00 | 105.00 | +0.00% | +0.00 | -0.44% |
· 僅顯示 20分鐘撮合(interval_min=20)事件。5/6位代號(權證/認購證/權益)已排除。
· Gap% = (T10開盤 − T9收盤) / T9收盤 × 100。紅=等收盤;藍=開盤賣。
· 等收盤 淨EV = 日內漲跌 − 成本(0.4425%)。開盤賣 淨EV = 成本 − 日內漲跌(正值代表開盤賣優於持有到收盤)。
台股處置股在 T10(第10個交易日,仍在20分撮合) 開盤時,若前日收盤到今日開盤出現 ≥2% 隔夜 gap down,持有至收盤的期望報酬顯著正向。 以 OOS(2020–2023)驗證:每筆平均 淨 EV +2.56%,勝率 62.4%,7年全正,年均貢獻 +8.66–9.36%。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 前提 | 你已在 T1–T9 持有某檔處置股倉位,並打算在 T10 出場 |
| 決策時機 | T10 開盤後(20 分撮合首次成交後),立即知道 T10 開盤價 |
| 決策問題 | 「現在(T10 開盤)賣」 vs 「等 T10 收盤賣」哪個期望值更高? |
| 適用範圍 | 台股處置股,20 分鐘撮合制度下的第 10 個交易日 |
| 不適用 | T1–T9 任一天的進出場決策(此策略專為 T10 設計) |
| 賣出成本 | 0.4425%(手續費 0.1425% + 印花稅 0.3%,單向) |
| 資料集 | n | mean | 勝率 | 淨 EV | CI 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| IS (2024–2026) | 169 | +2.258% | 63.9% | +1.815% | — |
| OOS (2020–2023) | 258 | +3.000% | 62.4% | +2.558% | [2.41, 3.59] |
| 資料集 | n | mean | 勝率 | 淨 EV |
|---|---|---|---|---|
| IS consec=1 | 15 | +4.925% | 86.7% | +4.482% |
| OOS consec=1 | 16 | +5.270% | 68.8% | +4.827% |
| OOS consec=0 | 242 | +2.850% | 62.0% | +2.408% |
| 季度 | IS n | IS 淨 EV | OOS 淨 EV | IS p vs rest | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(採用) | 67 | +3.084% | +3.055% | 0.009 ✅ | |
| Q1 | 67 | +3.084% | 0.0001✅ | 0.0085✅ | +3.055% |
| Q2 | 35 | +1.685% | 0.0210✅ | 0.8661 | +2.881% |
| Q3 | 35 | +1.217% | 0.1468 | 0.4385 | +2.832% |
| Q4 | 32 | -0.044% | 0.9506 | 0.0218✅ | +1.058% |
| 組合 | 最大部位 | OOS 年均回報 | IS 年均回報 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| ① 純基礎(flat 4.7%) | 4.7% | +7.75% | — | 每筆 4.7%,無分層,R4 基準 |
| ② 三連紅分層 | 9.4% | +8.66% | +5.86% | consec=9.4%, regular=4.7% |
| ③ 三連紅 + Q1 1.5×(採用)✅ | 14.1% | +9.36% | +7.77% | R17 最終策略規格 |
| 年份 | 最終策略 | 未加 Q1(基準) | Q1 增量 |
|---|---|---|---|
| 2020 OOS | +18.51% | +18.10% | +0.41% |
| 2021 OOS | +11.67% | +10.14% | +1.53% |
| 2022 OOS | +4.38% | +3.70% | +0.68% |
| 2023 OOS | +2.89% | +2.72% | +0.17% |
| 2024 IS | +7.22% | +6.30% | +0.92% |
| 2025 IS | +1.42% | +1.45% | -0.02% |
| 2026 IS | +14.67% | +9.84% | +4.83% |
| 條件 | 月份 | 部位(占投組) | 備註 |
|---|---|---|---|
| consec_neg_3 = 1 | Q1(1–3月) | 14.1% | = 9.4% × 1.5 |
| consec_neg_3 = 1 | 非 Q1 | 9.4% | = 4.7% × 2 |
| consec_neg_3 = 0 | Q1(1–3月) | 7.05% | = 4.7% × 1.5 |
| consec_neg_3 = 0 | 非 Q1 | 4.7% | 基礎 1/4-Kelly |
| Kelly = 18.8%(OOS),保守採 1/4-Kelly = 4.7%。多事件同日:每筆獨立計算,總上限請自行控管(p50=1事件/日)。 | |||
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 手續費(賣) | 0.1425% |
| 印花稅 | 0.300% |
| 總賣出成本 | 0.4425% |
| 損益兩平 mean(OOS) | 3.00%(= 賣出成本 × 6.8×) |
| 現有安全邊際 | +2.56%(OOS net_ev) |
| 風險 | 數據 | 說明 |
|---|---|---|
| 深回撤 | 21% 事件 | T10 intraday draw ≤-3%,平均收在 -4%;無停損可有效過濾 |
| 勝率不高 | 62.4% | 約 1/3 持有到收盤仍負報酬;正 EV 來自少數大漲事件 |
| 2025 弱年 | IS +1.42% | 近期信號強度有所下降,但仍正向;每筆淨 EV +0.42% |
| consec 樣本小 | IS n=15 | 三連紅事件頻率低(≈15%),估計區間較寬 |
| 條件 | 決定 | 原因 |
|---|---|---|
| gap -2%~-1%(中性區) | 開盤賣 | OOS CI=[-0.07,1.32] 跨 0;8 個子特徵 IS 全不顯著(R10) |
| gap > 0% | 開盤賣 | OOS net_ev = -0.27%,無期望值 |
| 停損@-1% | 不設停損 | IS/OOS 改善幅度不一致(R7),停損規則不穩健 |
| 量能條件(vol 壓縮等) | 不採用 | 7 特徵 IS p全>0.33(R27),量能維度在 IS 無預測力 |
| Gap 強度分層(severe vs mild) | 不採用 | IS Spearman p=0.75(R26);OOS 雖顯著但制度差異 |
| Q4 縮減 | 不採用 | OOS Q4 淨 EV 仍正(+1.06%),縮減損失 OOS 貢獻(R17) |
| 項目 | 狀態 |
|---|---|
| 迭代輪次 | R1–R28(共 28 輪,80+ 特徵掃描) |
| 採用信號 | 2 個(gap≤-2% 必要條件 + consec_neg_3 分層 + Q1 1.5×) |
| 廢棄信號 | 20+ 個(含 Amihud、rg、停損、量能、路徑動量、TAIEX、h-特徵等) |
| 目前狀態 | ✅ 最終規格確認,進入長期監控模式 |
| 監控指標 | 最近 20 IS 事件 net_ev(目標:> 基準 +1.82%);現況 +5.01% |
| IS 健康確認 | ✅ Bootstrap CI 正向率 100%,IS 3 年全正,最近事件遠超基準 |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 目標變量 | (T10_close − T10_open) / T10_open × 100(T10 日內報酬) |
| 決策時機 | T10 開盤後立即可執行(t9_to_t10_gap 在 T10 開盤時已知) |
| 特徵限制 | 只能用 T1–T9 的資料 + T10 開盤價 |
| 賣出成本 | 0.4425%(手續費 0.1425% + 印花稅 0.3%,單向賣出) |
| IS / OOS 切分 | IS = 2024+2025+2026(is_clean)| OOS = 2020+2021+2022+2023 |
| 核心假設 | T10 隔夜 gap down → 超賣反彈;20 分鐘撮合限制殺盤效率,日內逐步回補 |
| 應用場景 | 已持有處置股倉位到 T10,決定是否持有到 T10 收盤出場 |
| 條件 | IS n | IS mean | IS win | OOS n | OOS mean | OOS win | 90% CI | OOS 淨 EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap≤-0.5% | 323 | +1.236% | 56.4% | 438 | +2.017% | 59.6% | [1.60,2.46] | +1.575% |
| gap≤-1.0% | 270 | +1.593% | 57.8% | 372 | +2.284% | 60.5% | [1.82,2.78] | +1.841% |
| gap≤-1.5% | 215 | +1.793% | 60.9% | 312 | +2.554% | 59.6% | [2.02,3.06] | +2.111% |
| gap≤-2.0% | 169 | +2.258% | 63.9% | 258 | +3.000% | 62.4% | [2.41,3.59] | +2.558% |
| gap (-1%,0] | — | — | — | 276 | +0.394% | 44.9% | — | -0.048% |
| gap > 0% | — | — | — | 628 | +0.174% | 48.1% | — | -0.268% |
| 全體(無篩選) | — | — | — | 1276 | +0.837% | 51.0% | — | +0.395% |
| 區間 | OOS n | OOS mean | 勝率 | 淨 EV | 90% CI | p vs 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gap≤-2.0%(主規則) | 258 | +3.000% | 62.4% | +2.558% | [2.41, 3.59] | 0.000 |
-2.0%| 114 |
+0.662% |
56.1% |
+0.220% |
[-0.07, 1.32] |
0.124 |
|
| gap>0%(無優勢) | 628 | +0.174% | 48.1% | -0.268% | [-0.15, 0.51] | 0.388 |
| 賣出成本 | OOS mean | 淨 EV |
|---|---|---|
| 34.2500% | +3.000% | +2.658% ✅ |
| 44.2500% | +3.000% | +2.558% ✅ |
| 54.2500% | +3.000% | +2.458% ✅ |
| 64.2500% | +3.000% | +2.358% ✅ |
| 排除年份 | 剩餘年份 | n | 淨 EV | 90% CI |
|---|---|---|---|---|
| 排除 2020 | 2021+2022+2023 | 156 | +2.058% | [1.73,3.23] |
| 排除 2021 | 2020+2022+2023 | 172 | +2.640% | [2.39,3.81] |
| 排除 2022 | 2020+2021+2023 | 218 | +2.742% | [2.54,3.87] |
| 排除 2023 | 2020+2021+2022 | 228 | +2.662% | [2.49,3.76] |
| 閾值 | IS n | IS mean | IS 淨EV | OOS n | OOS mean | OOS 淨EV | OOS/IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤-1.00% | 270 | +1.593% | +1.150% | 372 | +2.284% | +1.841% | 1.43x |
| ≤-1.25% | 246 | +1.811% | +1.368% | 343 | +2.404% | +1.961% | 1.33x |
| ≤-1.50% | 215 | +1.793% | +1.350% | 312 | +2.554% | +2.111% | 1.42x |
| ≤-1.75% | 188 | +1.992% | +1.549% | 280 | +2.712% | +2.269% | 1.36x |
| ≤-2.00% ← IS最優 | 169 | +2.258% | +1.815% | 258 | +3.000% | +2.558% | 1.33x |
| ≤-2.25% | 151 | +2.202% | +1.759% | 242 | +3.031% | +2.589% | 1.38x |
| ≤-2.50% | 136 | +2.091% | +1.649% | 224 | +3.049% | +2.607% | 1.46x |
| ≤-3.00% | 97 | +2.139% | +1.696% | 178 | +3.651% | +3.208% | 1.71x |
| Bootstrap 指標(OOS gap≤-2%,n=2000) | 數值 |
|---|---|
| 樣本數 | 258 |
| 實測 net_ev | +2.558% |
| Boot net_ev p5 / p10 | +1.965% / +2.106% |
| Boot net_ev p50 | +2.556% |
| Boot net_ev p90 | +3.025% |
| net_ev > 0 比例 | 100.0% |
| 年份 | n | mean | 勝率 | 淨 EV |
|---|---|---|---|---|
| 2020 OOS | 102 | +3.765% | 61.8% | +3.323% ✅ |
| 2021 OOS | 86 | +2.835% | 61.6% | +2.393% ✅ |
| 2022 OOS | 40 | +1.997% | 62.5% | +1.554% ✅ |
| 2023 OOS | 30 | +2.210% | 66.7% | +1.768% ✅ |
| 2024 IS | 64 | +2.009% | 68.8% | +1.567% ✅ |
| 2025 IS | 54 | +0.862% | 51.8% | +0.419% ✅ |
| 2026 IS | 51 | +4.048% | 70.6% | +3.605% ✅ |
| 回撤分組 | n | mean | 勝率 | 淨 EV |
|---|---|---|---|---|
| 回撤 > -1%(極淺) | 172 (67%) | +5.513% | 83.1% | +5.071% |
| 回撤 -1%~-2%(淺) | 16 (6%) | +0.701% | 31.2% | +0.259% |
| 回撤 -2%~-3%(中) | 17 (7%) | +0.465% | 41.2% | +0.023% |
| 回撤 ≤ -3%(深) | 53 (21%) | -3.647% | 11.3% | -4.090% |
| 停損設定 | OOS 淨EV | IS 淨EV | OOS觸發率 |
|---|---|---|---|
| 無停損(基準) | +2.558% | +1.815% | — |
| 停損@-1.0% | +2.900% | +1.872% | 33.3% |
| 停損@-2.0% | +2.734% | +1.971% | 27.1% |
| 停損@-3.0% | +2.691% | +1.825% | 20.5% |
| TAIEX 大盤條件(OOS gap≤-2%) | n | mean | 淨 EV | 裁決 |
|---|---|---|---|---|
| 大盤正日 | 113 | +3.173% | +2.731% | OOS 差距 0.31% 不足以分層 ❌ |
| 大盤負日 | 145 | +2.865% | +2.423% |
| Amihud 分層 | n | OOS mean | 勝率 | 淨 EV |
